Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Ittigen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 4'436 | 10.3% |
2 | SVP | 8'303 | 19.3% |
3 | SP-Frauen | 5'954 | 13.8% |
4 | SP-Männer | 3'272 | 7.6% |
5 | EVP | 2'532 | 5.9% |
6 | EVP Zukunft | 897 | 2.1% |
7 | Grüne | 4'396 | 10.2% |
8 | glp OST | 1'486 | 3.5% |
9 | glp WEST | 1'707 | 4.0% |
10 | FDP | 8'341 | 19.4% |
11 | JFBE MLN | 217 | 0.5% |
12 | EDU | 686 | 1.6% |
13 | Piraten | 553 | 1.3% |
14 | SD | 210 | 0.5% |
Total | 42'990 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 26.8% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise