Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Zollikofen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 3'958 | 7.9% |
2 | SVP | 13'077 | 26.2% |
3 | SP-Frauen | 8'301 | 16.6% |
4 | SP-Männer | 2'831 | 5.7% |
5 | EVP | 2'583 | 5.2% |
6 | EVP Zukunft | 909 | 1.8% |
7 | Grüne | 6'104 | 12.2% |
8 | glp OST | 1'144 | 2.3% |
9 | glp WEST | 2'569 | 5.1% |
10 | FDP | 6'070 | 12.1% |
11 | JFBE MLN | 293 | 0.6% |
12 | EDU | 1'115 | 2.2% |
13 | Piraten | 676 | 1.4% |
14 | SD | 344 | 0.7% |
Total | 49'974 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 33.9% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise