Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Wohlen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | BDP | 4'874 | 9.2% |
| 2 | SVP | 10'282 | 19.3% |
| 3 | SP-Frauen | 10'177 | 19.1% |
| 4 | SP-Männer | 7'016 | 13.2% |
| 5 | EVP | 1'511 | 2.8% |
| 6 | EVP Zukunft | 318 | 0.6% |
| 7 | Grüne | 6'904 | 13.0% |
| 8 | glp OST | 1'044 | 2.0% |
| 9 | glp WEST | 2'628 | 4.9% |
| 10 | FDP | 7'264 | 13.6% |
| 11 | JFBE MLN | 214 | 0.4% |
| 12 | EDU | 375 | 0.7% |
| 13 | Piraten | 279 | 0.5% |
| 14 | SD | 333 | 0.6% |
| Total | 53'219 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 35.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise