Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Stettlen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 2'972 | 18.2% |
2 | SVP | 3'419 | 21.0% |
3 | SP-Frauen | 2'025 | 12.4% |
4 | SP-Männer | 964 | 5.9% |
5 | EVP | 828 | 5.1% |
6 | EVP Zukunft | 185 | 1.1% |
7 | Grüne | 1'320 | 8.1% |
8 | glp OST | 1'057 | 6.5% |
9 | glp WEST | 425 | 2.6% |
10 | FDP | 2'705 | 16.6% |
11 | JFBE MLN | 92 | 0.6% |
12 | EDU | 155 | 1.0% |
13 | Piraten | 90 | 0.6% |
14 | SD | 69 | 0.4% |
Total | 16'306 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 34.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise