Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Köniz
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 20'766 | 11.7% |
2 | SP-Frauen | 31'305 | 17.6% |
3 | JUSO | 4'634 | 2.6% |
4 | EDU | 2'147 | 1.2% |
5 | glp | 16'692 | 9.4% |
6 | jglp | 1'969 | 1.1% |
7 | SVP West | 25'764 | 14.5% |
8 | SVP Ost | 2'807 | 1.6% |
9 | EVP | 8'445 | 4.8% |
10 | EVP Zukunft | 2'552 | 1.4% |
11 | Grüne | 22'393 | 12.6% |
12 | FDP | 24'957 | 14.0% |
13 | BDP | 13'314 | 7.5% |
Total | 177'745 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.7% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise