Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Bremgarten
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 2'463 | 8.4% |
2 | SVP | 4'504 | 15.4% |
3 | SP-Frauen | 5'487 | 18.8% |
4 | SP-Männer | 2'770 | 9.5% |
5 | EVP | 513 | 1.8% |
6 | EVP Zukunft | 167 | 0.6% |
7 | Grüne | 4'325 | 14.8% |
8 | glp OST | 628 | 2.2% |
9 | glp WEST | 3'767 | 12.9% |
10 | FDP | 4'003 | 13.7% |
11 | JFBE MLN | 167 | 0.6% |
12 | EDU | 143 | 0.5% |
13 | Piraten | 157 | 0.5% |
14 | SD | 103 | 0.4% |
Total | 29'197 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 41.3% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise