Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Bolligen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 5'480 | 13.1% |
2 | SVP | 7'118 | 17.1% |
3 | SP-Frauen | 6'215 | 14.9% |
4 | SP-Männer | 2'929 | 7.0% |
5 | EVP | 2'256 | 5.4% |
6 | EVP Zukunft | 551 | 1.3% |
7 | Grüne | 4'146 | 9.9% |
8 | glp OST | 2'047 | 4.9% |
9 | glp WEST | 1'281 | 3.1% |
10 | FDP | 8'393 | 20.1% |
11 | JFBE MLN | 152 | 0.4% |
12 | EDU | 586 | 1.4% |
13 | Piraten | 319 | 0.8% |
14 | SD | 248 | 0.6% |
Total | 41'721 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 40.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise