Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Wynau
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | glp | 66 | 2.6% |
| 2 | jglp | 38 | 1.5% |
| 3 | SVP | 800 | 31.2% |
| 4 | MR | 16 | 0.6% |
| 5 | PNOS | 57 | 2.2% |
| 6 | SP | 658 | 25.7% |
| 7 | JUSO plus | 18 | 0.7% |
| 8 | EVP | 106 | 4.1% |
| 9 | *jevp | 6 | 0.2% |
| 10 | BDP | 294 | 11.5% |
| 11 | jll | 40 | 1.6% |
| 12 | FDP | 219 | 8.6% |
| 13 | EDU | 95 | 3.7% |
| 14 | Grüne | 123 | 4.8% |
| 15 | ULO | 25 | 1.0% |
| Total | 2'561 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 20.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise