Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Thunstetten
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | glp | 176 | 2.6% |
| 2 | jglp | 45 | 0.7% |
| 3 | SVP | 1'827 | 26.6% |
| 4 | MR | 9 | 0.1% |
| 5 | PNOS | 164 | 2.4% |
| 6 | SP | 1'226 | 17.9% |
| 7 | JUSO plus | 78 | 1.1% |
| 8 | EVP | 829 | 12.1% |
| 9 | *jevp | 44 | 0.6% |
| 10 | BDP | 466 | 6.8% |
| 11 | jll | 105 | 1.5% |
| 12 | FDP | 1'123 | 16.4% |
| 13 | EDU | 274 | 4.0% |
| 14 | Grüne | 461 | 6.7% |
| 15 | ULO | 41 | 0.6% |
| Total | 6'868 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 25.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise