Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Rütschelen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | glp | 28 | 1.8% |
2 | jglp | 25 | 1.6% |
3 | SVP | 619 | 40.0% |
4 | MR | 0 | 0.0% |
5 | PNOS | 37 | 2.4% |
6 | SP | 161 | 10.4% |
7 | JUSO plus | 3 | 0.2% |
8 | EVP | 146 | 9.4% |
9 | *jevp | 5 | 0.3% |
10 | BDP | 175 | 11.3% |
11 | jll | 4 | 0.3% |
12 | FDP | 165 | 10.7% |
13 | EDU | 15 | 1.0% |
14 | Grüne | 159 | 10.3% |
15 | ULO | 7 | 0.5% |
Total | 1'549 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 30.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise