Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Melchnau
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | glp | 62 | 1.7% |
2 | jglp | 14 | 0.4% |
3 | SVP | 1'357 | 36.6% |
4 | MR | 11 | 0.3% |
5 | PNOS | 57 | 1.5% |
6 | SP | 795 | 21.5% |
7 | JUSO plus | 21 | 0.6% |
8 | EVP | 305 | 8.2% |
9 | *jevp | 36 | 1.0% |
10 | BDP | 462 | 12.5% |
11 | jll | 29 | 0.8% |
12 | FDP | 230 | 6.2% |
13 | EDU | 94 | 2.5% |
14 | Grüne | 196 | 5.3% |
15 | ULO | 35 | 0.9% |
Total | 3'704 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 28.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise