Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Langenthal
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | glp | 1'697 | 4.8% |
2 | jglp | 243 | 0.7% |
3 | SVP | 6'862 | 19.6% |
4 | MR | 72 | 0.2% |
5 | PNOS | 376 | 1.1% |
6 | SP | 9'208 | 26.3% |
7 | JUSO plus | 683 | 2.0% |
8 | EVP | 2'053 | 5.9% |
9 | *jevp | 292 | 0.8% |
10 | BDP | 1'794 | 5.1% |
11 | jll | 769 | 2.2% |
12 | FDP | 6'980 | 19.9% |
13 | EDU | 709 | 2.0% |
14 | Grüne | 3'172 | 9.1% |
15 | ULO | 95 | 0.3% |
Total | 35'005 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 28.8% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise