Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Süd
Liste 9: Evangelische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Kipfer | Hans | m | 1966 | dipl. Hotelier-Restaurateur HF, Gastwirt Schlossgut Münsingen | Münsingen | bisher |
09.02.4 | Hiltbrunner | Christina | w | 1979 | Stv. Leiterin Nationale Koordination Swisstransplant, Gemeinderätin | Rüeggisberg | |
09.03.2 | Zaugg | Bernhard | m | 1970 | Geschäftsführer B2 Building Together GmbH, Mitglied Gemeindeparlament | Schliern b. Köniz | |
09.04.1 | Blatt | Dieter | m | 1962 | Primarlehrer, Mitglied Gemeindeparlament | Münsingen | |
09.05.9 | Aeberli-Hayoz | Claudine | w | 1968 | Coach, Organisationsberaterin | Kehrsatz | |
09.06.7 | Gerber | Angelika | w | 1980 | Landwirtin, Familienfrau | Biglen | |
09.07.5 | Grimm-Arnold | Susanne | w | 1969 | Lehrerin, Gemeinderätin | Belp | |
09.08.3 | Hari-Losenegger | Jasmine | w | 1989 | Koch, Ernährungsberaterin | Aeschlen b. O. | |
09.09.1 | Hofer | Christine | w | 1970 | Gemeindepräsidentin, Familienfrau | Grosshöchstetten | |
09.10.5 | Hofer | Simon | m | 1976 | dipl.Ing. FH Informatik und Telekommunikation, Elektromechaniker | Mühlethurnen | |
09.11.3 | Iseli | Christoph | m | 1972 | Chef Werkhof, Gemeinderat | Zäziwil | |
09.12.1 | Kurt | Hansjörg | m | 1967 | Lehrer, Gemeinderat | Konolfingen | |
09.13.0 | Müller | Matthias | m | 1969 | Ökonom lic.rer.pol., Mitglied Gemeindeparlament | Köniz | |
09.14.8 | Niederhauser-Streiff | Katja | w | 1985 | dipl. Pflegefachfrau Onkologie, Mitglied Gemeindeparlament | Oberwangen b. Bern | |
09.15.6 | Oetliker | Andreas | m | 1973 | Schulleiter, Lehrer | Grosshöchstetten | |
09.16.4 | Rebetez | Daniel | m | 1956 | Fachbereichsleiter, Gemeinderat | Schwarzenburg | |
09.17.2 | Sannwald-Würsten | Beat | m | 1962 | Projektleiter Entwicklungszusammenarbeit | Rubigen | |
09.18.1 | Schmutz | Hanspeter | m | 1953 | Journalist, Gemeinderat | Oberdiessbach | |
09.19.9 | Steinacher | Denise | w | 1979 | Lehrperson, Informatikverantwortliche der Schule | Liebefeld | |
09.20.2 | Tschan | Roland | m | 1974 | Metzger, LKW Chauffeur | Oberthal |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).