Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Süd
Liste 4: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Baumann | Katharina | w | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Münsingen | bisher |
04.02.2 | Baumann | Heidi | w | 1961 | dipl. Pflegefachfrau, Bereichsleiterin | Heimberg | |
04.03.1 | Baumann | Tobias | m | 1992 | Betriebsökonom, Elektroinstallateur | Münsingen | |
04.04.9 | Baumgartner | Peter | m | 1953 | Betriebstechniker BW, Gemeinderat | Wichtrach | |
04.05.7 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann, dipl. Reifenfachmann | Belp | |
04.06.5 | Brügger | Ernst | m | 1954 | Storenmonteur | Wichtrach | |
04.07.3 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot | Wichtrach | |
04.08.1 | Feuz | Thomas | m | 1964 | Sekretär, Redaktor | Jaberg | |
04.09.0 | Jordi | Timothée | m | 1983 | Druckkaufmann, Verkauf Innendienst | Belp | |
04.10.3 | Joss | Christine | w | 1965 | Hauspflegerin, ehem. Mitglied GGR | Münsingen | |
04.11.1 | Joss | Ronja | w | 1993 | Fachfrau Betreuung Kind | Oppligen | |
04.12.0 | Kern | Markus | m | 1960 | Schreiner | Münsingen | |
04.13.8 | Kipfer | Robert | m | 1947 | Feinmechaniker | Kehrsatz | |
04.14.6 | Messerli | Daniel | m | 1962 | Info-Security Consultant, Auditor | Schwarzenburg | |
04.15.4 | Mosimann | Daniel | m | 1973 | Naturgärtner | Biglen | |
04.16.2 | Neuenschwander | Madeleine | w | 1972 | Hausfrau | Zimmerwald | |
04.17.1 | Oester | Silvan | m | 1997 | Sanitär-Installateur | Belp | |
04.18.9 | Stucki | Martin | m | 1968 | Landwirt | Guggisberg | |
04.19.7 | Tanner | Jonathan | m | 1980 | Informatiker, Elektromonteur | Münsingen | |
04.20.1 | Wasem | Joel | m | 1964 | Verkaufsberater im Aussendienst | Konolfingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).