Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Emmental
Liste 3: Evangelische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt FH | Burgdorf | bisher |
03.02.6 | Bossard-Jenni | Tabea | w | 1988 | Personalverantwortliche Jenni Energietechnik AG, Stadträtin | Oberburg | |
03.03.4 | Utiger | Christoph | m | 1967 | MSC Telematik Management, Mitglied Gemeindeparlament | Langnau i. E. | |
03.04.2 | Näf-Gugger | Karin | w | 1977 | Familienfrau, Pflegefachfrau | Kirchberg | |
03.05.1 | Weber | Raymond | m | 1966 | Chef Lokpersonal SBB, Gemeinderat | Lützelflüh-Goldbach | |
03.06.9 | Baumann-Pfister | Doris | w | 1974 | Familienfrau, KUW-Mitarbeiterin | Langnau i. E. | |
03.07.7 | Bonomi | Daniel | m | 1961 | Wissenschaftlicher Adjunkt | Bätterkinden | |
03.08.5 | Bürki | Dominik | m | 1962 | Schulleiter | Weier i. E. | |
03.09.3 | Flückiger | Susanne | w | 1955 | Pflegefachfrau HF | Zollbrück | |
03.10.7 | Kipfer | Nathan | m | 1988 | Polymechaniker, Theologe | Oberburg | |
03.11.5 | Kuster Müller | Beatrice | w | 1964 | Gemeinderätin, Lehrerin Gesundheitsberufe | Burgdorf | |
03.12.3 | Lüthi | Samuel | m | 1977 | Servicetechniker, Hausmann | Wynigen | |
03.13.1 | Liner | André | m | 1971 | Leiter und Berater Betreutes Wohnen in Familien (BWF) | Trubschachen | |
03.14.0 | Schüpbach | Michèle-Jacqueline | w | 1989 | Detailhandelsfachfrau | Grünen | |
03.15.8 | Zurbrügg | Benjamin | m | 1986 | Metallbauer, Jugendpastor | Wiler b. U. |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).