Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 9: Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften Männer
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Bachmann | Christian | m | 1953 | Gymnasiallehrer | Nidau | bisher |
09.02.4 | Bachmann | Christian | m | 1953 | Gymnasiallehrer | Nidau | bisher |
09.03.2 | Allemann | Martin | m | 1964 | Sportlehrer, Prorektor | Aarberg | |
09.04.1 | Allemann | Martin | m | 1964 | Sportlehrer, Prorektor | Aarberg | |
09.05.9 | Barth | Matthias | m | 1955 | Pfarrer | Port | |
09.06.7 | Barth | Matthias | m | 1955 | Pfarrer | Port | |
09.07.5 | Bigler | Jarno | m | 1979 | Sozialarbeiter | Biel/Bienne | |
09.08.3 | Bigler | Jarno | m | 1979 | Sozialarbeiter | Biel/Bienne | |
09.09.1 | Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Volkswirtschaftsstudent | Busswil | |
09.10.5 | Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Volkswirtschaftsstudent | Busswil | |
09.11.3 | Büscher | Berthold | m | 1966 | Gewerkschaftssekretär | Lyss | |
09.12.1 | Büscher | Berthold | m | 1966 | Gewerkschaftssekretär | Lyss | |
09.13.0 | Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer | Lyss | |
09.14.8 | Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer | Lyss | |
09.15.6 | Imhof | Franz-Dominik | m | 1981 | Gewerkschaftssekretär | Biel/Bienne | |
09.16.4 | Imhof | Franz-Dominik | m | 1981 | Gewerkschaftssekretär | Biel/Bienne | |
09.17.2 | Keller | Martin | m | 1991 | Gymnasiallehrer, Fachhochschullehrer | Ammerzwil | |
09.18.1 | Keller | Martin | m | 1991 | Gymnasiallehrer, Fachhochschullehrer | Ammerzwil | |
09.19.9 | Rodriguez Ugolini | Juliàn | m | 1994 | Techniksupporter | Biel/Bienne | |
09.20.2 | Rodriguez Ugolini | Juliàn | m | 1994 | Techniksupporter | Biel/Bienne | |
09.21.1 | Schwab | Kurt | m | 1957 | Primarlehrer, Dozent | Nidau | |
09.22.9 | Schwab | Kurt | m | 1957 | Primarlehrer, Dozent | Nidau | |
09.23.7 | Stauffer | Andreas | m | 1963 | Lokomotivführer BLS, Gemeindepräsident | Täuffelen | |
09.24.5 | Stauffer | Andreas | m | 1963 | Lokomotivführer BLS, Gemeindepräsident | Täuffelen | |
09.25.3 | Steinmann | Alfred | m | 1955 | Schulischer Heilpädagoge | Biel/Bienne | |
09.26.1 | Steinmann | Alfred | m | 1955 | Schulischer Heilpädagoge | Biel/Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).