Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 5: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.1 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, Gemeinderat | Kallnach | |
05.02.9 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, Gemeinderat | Kallnach | |
05.03.7 | Brunner | Stefan | m | 1985 | Landwirt | Aarberg | |
05.04.5 | Brönnimann | Rahel | w | 1972 | Pflegefachfrau | Biel | |
05.05.3 | Bürgi | Rolf Eduard | m | 1959 | Feuerungsfachmann | Aarberg | |
05.06.1 | Flury | Ronald | m | 1959 | Mikrotechnikingenieur FH | Lengnau | |
05.07.0 | Furrer | Michaela | w | 1978 | Familienfrau | Schüpfen | |
05.08.8 | Gataby-Gerber | Ruth | w | 1954 | Dipl. Sozialarbeiterin | Biel | |
05.09.6 | Häni | Beat | m | 1974 | Unternehmer, Baumaschinenmechaniker | Busswil | |
05.10.0 | Hofmann | Stefan | m | 1978 | Metallschlosser, Feuerungsfachmann | Biel | |
05.11.8 | Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC-Mechaniker | Lyss | |
05.12.6 | Hügli | Jonas | m | 1982 | Wirtschaftsingenieur | Orpund | |
05.13.4 | Konrad | Chantal | w | 1954 | Buchverkäuferin | Evilard | |
05.14.2 | Lauber | Anton Werner | m | 1958 | Informatiker, Regionalrichter | Aarberg | |
05.15.1 | Leutwiler | Karl | m | 1957 | Werkzeugmacher | Dotzigen | |
05.16.9 | Marti | Therese | w | 1965 | Hauspflegerin | Evilard | |
05.17.7 | Oppliger | Rudolf | m | 1949 | Feinmechaniker | Aegerten | |
05.18.5 | Pfenniger | Claude-Alain | m | 1949 | Lehrer | Biel | |
05.19.3 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Holzbauingenieur FH | Wiler | |
05.20.7 | Reist-Frick | Lilly | w | 1962 | GL-Assistenz | Kallnach | |
05.21.5 | Schildknecht-Maurer | Judith | w | 1976 | Pflegefachfrau, Familienmanagerin | Biel | |
05.22.3 | Schor | Fred | m | 1955 | Techn. Kaufmann, Stadtrat | Biel | |
05.23.1 | Streit | Betty | w | 1977 | Pharmaassistentin, Kosmetikerin | Biel | |
05.24.0 | Wüthrich | Martin | m | 1965 | Möbelschreiner | Biel | |
05.25.8 | Zocchi | Paul | m | 1964 | Berufsmilitär, Ingenieur EurEta | Lyss | |
05.26.6 | Zweifel | Johannes | m | 1951 | Rentner | Meinisberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).