Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 23: Grüne Seeland / Les Verts Seeland
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.9 | Baumann | Kilian | m | 1980 | Biobauer | Suberg | bisher |
| 23.02.7 | Baumann | Kilian | m | 1980 | Biobauer | Suberg | bisher |
| 23.03.5 | Martin | Bruno | m | 1961 | Biowinzer | Ligerz | |
| 23.04.3 | Martin | Bruno | m | 1961 | Biowinzer | Ligerz | |
| 23.05.1 | Jung Stucki | Erna | w | 1973 | Sozialarbeiterin | Ins | |
| 23.06.0 | Jung Stucki | Erna | w | 1973 | Sozialarbeiterin | Ins | |
| 23.07.8 | Känel-Borloz | Sina | w | 1981 | Familienfrau, Erziehungswissenschafterin | Seedorf | |
| 23.08.6 | Känel-Borloz | Sina | w | 1981 | Familienfrau, Erziehungswissenschafterin | Seedorf | |
| 23.09.4 | Waber | Nina | w | 1993 | Psychologiestudentin | Frieswil | |
| 23.10.8 | Waber | Nina | w | 1993 | Psychologiestudentin | Frieswil | |
| 23.11.6 | Cattin | René | m | 1974 | Geschäftsleiter Meteotest | Aarberg | |
| 23.12.4 | Cattin | René | m | 1974 | Geschäftsleiter Meteotest | Aarberg | |
| 23.13.2 | Dürst | Thomas | m | 1958 | Steinbildhauer, Ritualbegleiter | Dotzigen | |
| 23.14.1 | Dürst | Thomas | m | 1958 | Steinbildhauer, Ritualbegleiter | Dotzigen | |
| 23.15.9 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | |
| 23.16.7 | Eugster | Lorenz | m | 1966 | Ing. Agronom ETH | Lyss | |
| 23.17.5 | Hügli | Ulrich | m | 1951 | Physiker, Gemeinderat | Seedorf | |
| 23.18.3 | Hügli | Ulrich | m | 1951 | Physiker, Gemeinderat | Seedorf | |
| 23.19.1 | Schweizer | Joel | m | 1979 | Fotograf | Nidau | |
| 23.20.5 | Schweizer | Joel | m | 1979 | Fotograf | Nidau | |
| 23.21.3 | Strahm | Peter | m | 1956 | Betriebstechniker, Projektleiter | Niederried | |
| 23.22.1 | Strahm | Peter | m | 1956 | Betriebstechniker, Projektleiter | Niederried | |
| 23.23.0 | Waber | Christoph | m | 1960 | Umweltberater, Projektleiter | Frieswil | |
| 23.24.8 | Waber | Christoph | m | 1960 | Umweltberater, Projektleiter | Frieswil | |
| 23.25.6 | Weiss | Lukas | m | 1965 | Umwelt-Erwachsenenbildner | Täuffelen | |
| 23.26.4 | Weiss | Lukas | m | 1965 | Umwelt-Erwachsenenbildner | Täuffelen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).