Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 18: Grünliberale / Vert'libéraux Biel/Bienne
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.5 | Güntensperger | Nathan | m | 1967 | Hostelier, Grossrat | Biel/Bienne | bisher |
18.02.3 | Stocker | Julien | m | 1991 | Gesundheitswissenschafter ETH, Stadtrat | Biel/Bienne | |
18.03.1 | Lehmann | Caroline | w | 1992 | Masterstudentin Betriebswirtschaftslehre | Biel/Bienne | |
18.04.0 | Schüpbach | Manuel | m | 1985 | Unternehmer IT & Telekommunikation | Biel/Bienne | |
18.05.8 | Guempel | Antje | w | 1968 | Diplomierte Expertin Anästhesiepflege NDS HF | Biel/Bienne | |
18.06.6 | Ritter | Jeremias | m | 1982 | Betriebsökonom FH, Unternehmensentwicklung Energiebranche | Biel/Bienne | |
18.07.4 | Gurtner-Oesch | Sandra | w | 1972 | Geschäftsführerin profawo Bern, Stadträtin | Biel/Bienne | |
18.08.2 | Dalla Vecchia | Thomas | m | 1959 | Director Procurement Partner, eMBA | Biel/Bienne | |
18.09.1 | Howald | Katharina | w | 1974 | Primarlehrerin | Biel/Bienne | |
18.10.4 | Gurtner | Urs | m | 1979 | EMBA in Human Resources Management | Biel/Bienne | |
18.11.2 | Meier | Ester | w | 1962 | Leiterin Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz Stadt Bern | Biel/Bienne | |
18.12.1 | Güntensperger | Stella | w | 1968 | Interkulturelle Dolmetscherin | Biel/Bienne | |
18.13.9 | Gassmann | Patrick | m | 1971 | Betriebsökonom FH, selbstständiger Unternehmer | Biel/Bienne | |
18.14.7 | Güntensperger | Nathan | m | 1967 | Hostelier, Grossrat | Biel/Bienne | bisher |
18.15.5 | Stocker | Julien | m | 1991 | Gesundheitswissenschafter ETH, Stadtrat | Biel/Bienne | |
18.16.3 | Lehmann | Caroline | w | 1992 | Masterstudentin Betriebswirtschaftslehre | Biel/Bienne | |
18.17.1 | Schüpbach | Manuel | m | 1985 | Unternehmer IT & Telekommunikation | Biel/Bienne | |
18.18.0 | Guempel | Antje | w | 1968 | Diplomierte Expertin Anästhesiepflege NDS HF | Biel/Bienne | |
18.19.8 | Ritter | Jeremias | m | 1982 | Betriebsökonom FH, Unternehmensentwicklung Energiebranche | Biel/Bienne | |
18.20.1 | Gurtner-Oesch | Sandra | w | 1972 | Geschäftsführerin profawo Bern, Stadträtin | Biel/Bienne | |
18.21.0 | Dalla Vecchia | Thomas | m | 1959 | Director Procurement Partner, eMBA | Biel/Bienne | |
18.22.8 | Howald | Katharina | w | 1974 | Primarlehrerin | Biel/Bienne | |
18.23.6 | Gurtner | Urs | m | 1979 | EMBA in Human Resources Management | Biel/Bienne | |
18.24.4 | Meier | Ester | w | 1962 | Leiterin Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz Stadt Bern | Biel/Bienne | |
18.25.2 | Güntensperger | Stella | w | 1968 | Interkulturelle Dolmetscherin | Biel/Bienne | |
18.26.1 | Wiher | Max | m | 1964 | Art Director HFP, Stadtrat | Biel/Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).