Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 13: Freie Liste Biel-Seeland
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.3 | Scherrer | Jürg | m | 1947 | Rentner | Biel | |
13.02.1 | Scherrer | Jürg | m | 1947 | Rentner | Biel | |
13.03.0 | Abderhalden | Andreas | m | 1961 | Kaufmännischer Angestellter, Einsatzleiter | Kallnach | |
13.04.8 | Abderhalden | Andreas | m | 1961 | Kaufmännischer Angestellter, Einsatzleiter | Kallnach | |
13.05.6 | Gugger | Daniel | m | 1959 | Landwirt, Gärtner | Biel | |
13.06.4 | Gugger | Daniel | m | 1959 | Landwirt, Gärtner | Biel | |
13.07.2 | Nyffenegger | Lukas | m | 1981 | Mitarbeiter Missionsorganisation | Wiler bei Seedorf | |
13.08.1 | Nyffenegger | Lukas | m | 1981 | Mitarbeiter Missionsorganisation | Wiler bei Seedorf | |
13.09.9 | Gòmez | Isabel | w | 1972 | Sprachlehrerin, Fachfrau Gesundheit | Biel | |
13.10.2 | Gòmez | Isabel | w | 1972 | Sprachlehrerin, Fachfrau Gesundheit | Biel | |
13.11.1 | Fehlmann | Beat | m | 1958 | Mechaniker SBB-Cargo | Evilard | |
13.12.9 | Fehlmann | Beat | m | 1958 | Mechaniker SBB-Cargo | Evilard | |
13.13.7 | Mauerhofer | Nicholas | m | 1965 | Mechaniker | Biel | |
13.14.5 | Mauerhofer | Nicholas | m | 1965 | Mechaniker | Biel | |
13.15.3 | Leitner | Matthias | m | 1983 | Sachbearbeiter Finanzen, Rechnungswesen | Lyss | |
13.16.1 | Leitner | Matthias | m | 1983 | Sachbearbeiter Finanzen, Rechnungswesen | Lyss | |
13.17.0 | Wüthrich | Anita | w | 1955 | Büroangestellte | Biel | |
13.18.8 | Wüthrich | Anita | w | 1955 | Büroangestellte | Biel | |
13.19.6 | Leutwiler | Claudia | w | 1961 | Verkäuferin | Dotzigen | |
13.20.0 | Leutwiler | Claudia | w | 1961 | Verkäuferin | Dotzigen | |
13.21.8 | Nedi | Ursula | w | 1956 | Gärtnerin, Hausfrau | Biel | |
13.22.6 | Nedi | Ursula | w | 1956 | Gärtnerin, Hausfrau | Biel | |
13.23.4 | Ammann | Doris | w | 1957 | Pflegeassistentin | Biel | |
13.24.2 | Ammann | Doris | w | 1957 | Pflegeassistentin | Biel | |
13.25.1 | Schor | Christine | w | 1956 | Hausfrau, Seniorenbetreuerin | Biel | |
13.26.9 | Schor | Christine | w | 1956 | Hausfrau, Seniorenbetreuerin | Biel |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).