Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 10: Parti socialiste romand et syndicats
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Dunning | Samantha | w | 1987 | Sociologue, coprésidente du PSR | Bienne | bisher |
10.02.2 | Dunning | Samantha | w | 1987 | Sociologue, coprésidente du PSR | Bienne | bisher |
10.03.1 | Hamdaoui | Mohamed | m | 1964 | Journaliste | Bienne | bisher |
10.04.9 | Hamdaoui | Mohamed | m | 1964 | Journaliste | Bienne | bisher |
10.05.7 | Vlaiculescu-Graf | Christiane | w | 1952 | Musicienne professionnelle retraitée, coprésidente du PSR | Bienne | |
10.06.5 | Vlaiculescu-Graf | Christiane | w | 1952 | Musicienne professionnelle retraitée, coprésidente du PSR | Bienne | |
10.07.3 | Thévoz | Thierry | m | 1970 | Coordinateur en insertion professionnelle | Bienne | |
10.08.1 | Thévoz | Thierry | m | 1970 | Coordinateur en insertion professionnelle | Bienne | |
10.09.0 | Stolz | Joseline | w | 1957 | Directrice d'école | Bienne | |
10.10.3 | Stolz | Joseline | w | 1957 | Directrice d'école | Bienne | |
10.11.1 | Diop | Mamadou | m | 1953 | Informaticien | Bienne | |
10.12.0 | Diop | Mamadou | m | 1953 | Informaticien | Bienne | |
10.13.8 | Renggli | Laura | w | 1987 | Linguiste | Bienne | |
10.14.6 | Renggli | Laura | w | 1987 | Linguiste | Bienne | |
10.15.4 | Ogi | Pierre | m | 1947 | Horticulteur-paysagiste retraité | Bienne | |
10.16.2 | Ogi | Pierre | m | 1947 | Horticulteur-paysagiste retraité | Bienne | |
10.17.1 | Jean-Quartier | Caroline | w | 1984 | Assistante sociale | Bienne | |
10.18.9 | Jean-Quartier | Caroline | w | 1984 | Assistante sociale | Bienne | |
10.19.7 | Jacot | Manuel | m | 1988 | Enseignant secondaire I et II | Bienne | |
10.20.1 | Jacot | Manuel | m | 1988 | Enseignant secondaire I et II | Bienne | |
10.21.9 | Gonzalez Vidal Bassi | Glenda | w | 1968 | Formatrice | Bienne | |
10.22.7 | Gonzalez Vidal Bassi | Glenda | w | 1968 | Formatrice | Bienne | |
10.23.5 | Duarte | José | m | 1946 | Formateur FSEA | Brügg | |
10.24.3 | Duarte | José | m | 1946 | Formateur FSEA | Brügg | |
10.25.1 | Oberholzer | Pascal | m | 1957 | Enseignant | Bienne | |
10.26.0 | Oberholzer | Pascal | m | 1957 | Enseignant | Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).