Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Jura bernois
Liste 4: Jeune Parti évangélique
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Muggli | Jan | m | 1984 | Menuisier, membre de la commission culture communale | Tramelan | |
04.02.2 | Muggli | Jan | m | 1984 | Menuisier, membre de la commission culture communale | Tramelan | |
04.03.1 | Liechti | Aline | w | 1990 | Educatrice spécialisée | Tavannes | |
04.04.9 | Liechti | Aline | w | 1990 | Educatrice spécialisée | Tavannes | |
04.05.7 | Gyger | Simea | w | 1997 | Etudiante HEP | Mont-Tramelan | |
04.06.5 | Gyger | Simea | w | 1997 | Etudiante HEP | Mont-Tramelan | |
04.07.3 | Eisinger | Christian | m | 1991 | Mécanicien sur machines agricoles | Tramlan | |
04.08.1 | Eisinger | Christian | m | 1991 | Mécanicien sur machines agricoles | Tramlan | |
04.09.0 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Nettoyeur en bâtiment | Tavannes | |
04.10.3 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Nettoyeur en bâtiment | Tavannes | |
04.11.1 | Liechti | Patrice | m | 1994 | Paysagiste | Tramelan | |
04.12.0 | Liechti | Patrice | m | 1994 | Paysagiste | Tramelan |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).