Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | EVP | 5693 | 3.5% |
2 | EVP Plus | 2120 | 1.3% |
3 | GLP | 11151 | 6.9% |
4 | JGLP | 2005 | 1.2% |
5 | SVP Ost | 46567 | 28.9% |
6 | SVP Mitte | 6803 | 4.2% |
7 | SVP West | 3890 | 2.4% |
8 | FDP Ost | 23075 | 14.3% |
9 | FDP West | 884 | 0.5% |
10 | EDU | 7304 | 4.5% |
11 | EDU Plus | 940 | 0.6% |
12 | SP | 27712 | 17.2% |
13 | Die Mitte | 7268 | 4.5% |
14 | PL | 2236 | 1.4% |
15 | Grüne | 13333 | 8.3% |
Total | 160'981 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 30.4% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Beatenberg , Brienz , Brienzwiler , Bönigen , Därligen , Grindelwald , Gsteigwiler , Guttannen , Gündlischwand , Habkern , Hasliberg , Hofstetten , Innertkirchen , Interlaken , Iseltwald , Lauterbrunnen , Leissigen , Lütschental , Matten , Meiringen , Niederried , Oberried , Ringgenberg , Saxeten , Schattenhalb , Schwanden bei Brienz , Unterseen , Wilderswil