| Name (Liste, Geburtsjahr, Wohnort, Stimmen) | |
|
Jura bernois
|
|
| Bühler Manfred (UDC, 1979, Cortébert) | 5285 |
| Graber Anne-Caroline (UDC, 1976, La Neuveville) | 4599 |
| Heyer Virginie (PLR, 1986, Perrefitte) | 4159 |
| Klopfenstein Etienne (UDC, 1955, Corgémont) | 3752 |
| Tobler Marc (UDC, 1960, Moutier) | 3617 |
| Gullotti Hervé (PS, 1972, Tramelan) | 3068 |
| von Wattenwyl Moussia (VERTS, 1971, Tramelan) | 2521 |
| Roulet Romy Sandra (PS femmes, 1970, Valbirse) | 2113 |
| Jeanneret Corentin (PLR, 1996, St-Imier) | 1516 |
| Riesen Maurane (ES, 1991, La Neuveville) | 1485 |
| Gerber Tom (PEV, 1976, Reconvilier) | 1037 |
| Zuber Marina (PSA, 1992, Moutier) | 887 |
|
Biel-Bienne - Seeland
|
|
| Gerber-Weber Christine (SVP, 1966, Detligen) | 9408 |
| Schlup Martin (SVP, 1960, Schüpfen) | 9159 |
| Müller Mathias (SVP, 1970, Orvin) | 8653 |
| Schneider Sandra (SVP, 1991, Biel) | 8555 |
| Zryd Andrea (SP Frauen, 1975, Magglingen) | 8471 |
| Junker Burkhard Margrit (SP Frauen, 1957, Lyss) | 8118 |
| Kocher Hirt Manuela (SP Frauen, 1971, Worben) | 7939 |
| Günthör Nadja (SVP, 1965, Erlach) | 7793 |
| Schori Hans (SVP, 1961, Wiler bei Seedorf) | 7419 |
| Martin Bruno (JGGL, 1961, Gerolfingen) | 5581 |
| Hegg Andreas (FDPSeeland, 1958, Lyss) | 5536 |
| Bütikofer Stefan (SP Männer, 1978, Lyss) | 5357 |
| Hess Sandra (FDP Biel+, 1972, Nidau) | 4973 |
| Bühler Christine (Die Mitte, 1959, Romont) | 4647 |
| Gerber Peter (Die Mitte, 1965, Schüpfen) | 4607 |
| Grupp Christoph (JGGG, 1968, Biel/Bienne) | 4522 |
| Soder Nora (JGGG, 1991, Biel/Bienne) | 4097 |
| Bohnenblust Peter (FDP Biel+, 1951, Biel/Bienne) | 3524 |
| Pichard Alain (GLPBiel, 1955, Biel) | 3466 |
| Dunning Samantha (PSR, 1987, Biel/Bienne) | 3107 |
| Cattaruzza Beat (GLPSeeland, 1966, Nidau) | 2452 |
| Messerli Philippe (EVP, 1969, Nidau) | 2430 |
| Saïd Karim (PSR, 1986, Biel/Bienne) | 2291 |
| Schmidiger Zwahlen Monika (GLPSeeland, 1969, Lyss) | 1945 |
| Stotzer-Wyss Barbara (EVP, 1975, Büren an der Aare) | 1943 |
| Pauli Pauline (PRR, 1987, Nidau) | 1214 |
| Francescutto Luca (UDC, 1977, Bienne) | 912 |
|
Oberaargau
|
|
| Bösiger Beat (SVP, 1970, Niederbipp) | 7706 |
| Freudiger Patrick (SVP, 1984, Langenthal) | 6801 |
| Schüpbach Andreas (SVP, 1958, Huttwil) | 6792 |
| Leuenberger Samuel (SVP, 1962, Bannwil) | 6196 |
| Lerch Martin (SVP, 1955, Langenthal) | 4654 |
| Müller Reto (SP Männer, 1978, Langenthal) | 3636 |
| Haudenschild Peter (FDP, 1968, Niederbipp) | 3520 |
| Mühlemann Andreas (Die Mitte, 1961, Grasswil) | 3173 |
| Blum Christine (SP Frauen, 1958, Melchnau) | 2587 |
| Grädel Johann Ulrich (EDU, 1953, Huttwil) | 2131 |
| Jost-Morandi Tamara (GLP, 1984, Herzogenbuchsee) | 1590 |
| Lindegger Fredy (Grüne, 1965, Roggwil) | 1314 |
|
Emmental
|
|
| Gfeller Ueli (SVP OE, 1962, Schangnau) | 6051 |
| Gschwend-Pieren Andrea (SVP UE, 1978, Kaltacker) | 5937 |
| Sutter Walter (SVP OE, 1961, Langnau i. E.) | 5766 |
| Bärtschi Alfred (SVP OE, 1965, Lützelflüh) | 5345 |
| Rüfenacht Andrea (SP Frauen, 1967, Burgdorf) | 4861 |
| Fischer Ruedi (SVP UE, 1968, Bätterkinden) | 4673 |
| Aebi Markus (SVP UE, 1958, Hellsau) | 4581 |
| Berger Stefan (SP Männer, 1969, Burgdorf) | 4000 |
| Rappa Francesco Marco (Mitte - UE, 1966, Burgdorf) | 3848 |
| Rothenbühler Jürg (Mitte - OE, 1972, Lauperswil) | 3478 |
| Tanner Ernst (EDU, 1957, Ranflüh) | 3382 |
| de Quervain Anna (GRÜNE, 1991, Bern) | 3011 |
| Bossard-Jenni Tabea Natanja (EVP, 1988, Oberburg) | 2843 |
| Elsaesser Michael (FDP Emme, 1971, Kirchberg) | 2750 |
| Ritter Michael (glp e, 1972, Burgdorf) | 2290 |
|
Mittelland-Nord
|
|
| Baumgartner Lydia (SP Frauen, 1966, Jegenstorf) | 9809 |
| Fisli Karin (SP Frauen, 1982, Meikirch) | 9593 |
| Hässig Kornelia (SP Frauen, 1967, Zollikofen) | 9355 |
| Bichsel Daniel (SVP, 1969, Zollikofen) | 9302 |
| Hebeisen-Christen Annegret (SVP, 1966, Münchenbuchseee) | 8355 |
| Salzmann Peter (SVP, 1964, Mülchi) | 8346 |
| Wenger Kurt (SVP, 1953, Meikirch) | 7516 |
| Schilt Walter (SVP, 1958, Utzigen) | 7457 |
| Müller Stefan Bänz (SP Männer, 1967, Innerberg) | 6512 |
| Arn Daniel (FDP, 1965, Muri b. Bern) | 6321 |
| Herren-Brauen Anita (Die Mitte, 1966, Rosshäusern) | 5628 |
| Bärtschi Mosimann Astrid (Die Mitte, 1973, Ostermundigen) | 5219 |
| Vanoni Bruno (Grüne, 1959, Zollikofen) | 5179 |
| Gerber Thomas (Grüne, 1967, Hinterkappelen) | 5103 |
| Dubler Elisabeth (Grüne, 1995, Uettligen) | 4878 |
| Lack Stephan (FDP, 1962, Muri b. Bern) | 4808 |
| Gasser Melanie (glp, 1987, Ostermundigen) | 4571 |
| Plüss-Zürcher Sibylle (FDP, 1970, Boll) | 4301 |
| Stucki Barbara (glp, 1988, Stettlen) | 4172 |
| Vögeli Tobias (glp, 1995, Frauenkappelen) | 3091 |
| Steiner Hanspeter (EVP, 1964, Boll) | 2851 |
| Leuenberger Simone Kaja (EVP, 1975, Uettligen) | 1843 |
|
Bern
|
|
| Marti Ursula (SP Frauen, 1966, Bern) | 8354 |
| Schindler Meret (SP Frauen, 1986, Bern) | 8217 |
| Siegenthaler Edith (SP Frauen, 1983, Bern) | 7815 |
| von Greyerz Nicola (SP Frauen, 1973, Bern) | 7393 |
| Walpoth Belinda Nazan (SP Frauen, 1965, Bern) | 7382 |
| Imboden Natalie (GB, 1970, Bern) | 6567 |
| Sancar Hasim (GB, 1960, Bern) | 5529 |
| Köpfli Michael (glp, 1983, Wohlen bei Bern) | 4620 |
| Schild Marianne (glp, 1984, Bern) | 4509 |
| Stampfli David (SP Männer, 1982, Bern) | 4236 |
| Jordi Stefan (SP Männer, 1971, Bern) | 4128 |
| Zimmerli Christoph (FDP Männer, 1970, Bern) | 4026 |
| Widmer Manuel C. (GFL, 1968, Bern) | 3928 |
| Hilty Haller Brigitte (GFL, 1969, Bern) | 3909 |
| Fuchs Thomas (SVP, 1966, Bern) | 3688 |
| Patzen Seraina (JA!, 1992, Bern) | 3533 |
| Kohli Philip (Mitte, 1991, Bern) | 3025 |
| Rai Tabea (AL, 1993, Bern) | 2633 |
| Esseiva Claudine (FDP Frauen, 1978, Bern) | 2617 |
| Eigenmann Sibyl (Mitte, 1985, Bern) | 2003 |
|
Mittelland-Süd
|
|
| Riem Katja (SVP, 1996, Kiesen) | 10823 |
| Rüegsegger Hans Jörg (SVP, 1970, Riggisberg) | 10815 |
| Aebischer Verena (SVP, 1989, Guggisberg) | 9836 |
| Augstburger Ueli (SVP, 1959, Gerzensee) | 9726 |
| Bauer Tanja (SP Frauen, 1983, Wabern) | 8622 |
| Bühler Dominique (Grüne, 1983, Liebefeld) | 7716 |
| Zbinden Reto (SVP, 1985, Mittelhäusern) | 7519 |
| Berger-Sturm Karin (SP Frauen, 1956, Grosshöchstetten) | 7457 |
| Marti Benjamin (SVP, 1970, Belp) | 7296 |
| Gabi Schönenberger Sarah (SP Frauen, 1978, Schwarzenburg) | 7151 |
| Remund Jan (Grüne, 1968, Mittelhäusern) | 7101 |
| Roggli André (Die Mitte, 1968, Rüschegg Heubach) | 6486 |
| Mentha Luc (SP Männer, 1952, Liebefeld) | 5452 |
| von Arx Casimir (glp, 1981, Schliern) | 4728 |
| Kohler Hans-Peter (FDP, 1960, Spiegel b. Bern) | 4638 |
| Brönnimann Thomas (glp, 1968, Mittelhäusern) | 4092 |
| Riem Bruno (FDP, 1962, Wichtrach) | 3473 |
| Baumann Katharina (EDU, 1970, Münsingen) | 3433 |
| Buri Simon (glp, 1996, Konolfingen) | 3272 |
| Kipfer Hans (EVP, 1966, Münsingen) | 2458 |
|
Thun
|
|
| Lanz Raphael (SVP Stadt, 1968, Thun) | 8879 |
| Krähenbühl Samuel (SVP Ost, 1977, Unterlangenegg) | 6781 |
| Jakob Reto (SVP Ost, 1977, Steffisburg) | 6188 |
| de Meuron Andrea (Grüne, 1973, Thun) | 6172 |
| Amstutz Madeleine (BSL, 1979, Sigriswil) | 5683 |
| Fuhrer-Wyss Regina (SP Frauen, 1959, Burgistein) | 4126 |
| Ali-Oesch Katharina (SP Frauen, 1970, Thun) | 3971 |
| Brügger Bernhard (SVP West, 1979, Höfen bei Thun) | 3617 |
| Zaugg-Graf Hannes (glp, 1966, Uetendorf) | 3542 |
| Bichsel Alfons (Die Mitte, 1965, Merligen) | 3537 |
| Hiltpold Thomas (Grüne, 1960, Thun) | 3446 |
| Reinhard Carlos (FDP, 1972, Thun) | 3256 |
| Egger Ueli (SP Männer, 1958, Hünibach) | 3042 |
| von Bergen Margret (EVP, 1959, Uetendorf) | 2809 |
| Kullmann Samuel (EDU, 1986, Thun) | 2709 |
| Ryser Simon (glp, 1978, Seftigen) | 1942 |
|
Oberland
|
|
| Knutti Thomas (SVP Mitte, 1973, Weissenburg) | 9984 |
| Wandfluh-Häusler Ernst (SVP Mitte, 1976, Kandergrund) | 7618 |
| Zybach Ursula (SP, 1967, Spiez) | 7479 |
| Graf Urs (SP, 1957, Interlaken) | 7318 |
| Josi Barbara (SVP Mitte, 1965, Wimmis) | 6919 |
| Michel Andreas (SVP Ost, 1957, Schattenhalb) | 5274 |
| Egger Martin (GLP, 1964, Frutigen) | 5235 |
| Speiser-Niess Anne (SVP West, 1961, Zweisimmen) | 4772 |
| Kohler Beat (Grüne, 1974, Meiringen) | 4410 |
| Flück Peter (FDP Ost, 1957, Interlaken) | 4334 |
| Abplanalp Ueli (SVP Ost, 1971, Brienzwiler) | 4265 |
| Schwarz Jakob (EDU, 1966, Adelboden) | 4013 |
| Matti Matthias (Die Mitte, 1970, Zweisimmen) | 3950 |
| Schär Hans (FDP West, 1959, Schönried) | 3590 |
| Wenger Markus (EVP, 1957, Spiez) | 3439 |
| Blatti Dominik (EDU, 1969, Oberwil i. S.) | 2146 |