Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | EDU | 26413 | 6.6% |
2 | Grüne | 43197 | 10.8% |
3 | JG | 6443 | 1.6% |
4 | SVP West | 26718 | 6.7% |
5 | SVP Stadt | 40709 | 10.2% |
6 | SVP Ost | 43374 | 10.8% |
7 | EVP | 23898 | 6.0% |
8 | JEVP | 5056 | 1.3% |
9 | EVP-E | 3626 | 0.9% |
10 | SP Frauen | 38276 | 9.6% |
11 | SP Männer | 21390 | 5.3% |
12 | JUSO | 2643 | 0.7% |
13 | glp | 27336 | 6.8% |
14 | glp Gen | 7019 | 1.8% |
15 | Die Mitte | 21640 | 5.4% |
16 | FDP | 28979 | 7.2% |
17 | JFBEO | 1615 | 0.4% |
18 | Aufrecht | 11771 | 2.9% |
19 | BSL | 20358 | 5.1% |
Total | 400'461 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 30.9% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Amsoldingen , Blumenstein , Buchholterberg , Burgistein , Eriz , Fahrni , Forst-Längenbühl , Gurzelen , Heiligenschwendi , Heimberg , Hilterfingen , Homberg , Horrenbach-Buchen , Oberhofen , Oberlangenegg , Pohlern , Reutigen , Seftigen , Sigriswil , Steffisburg , Stocken-Höfen , Teuffenthal , Thierachern , Thun , Uebeschi , Uetendorf , Unterlangenegg , Uttigen , Wachseldorn , Wattenwil , Zwieselberg