Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | EDU | 20777 | 6.0% |
2 | FDP Emme | 21204 | 6.2% |
3 | FDP Ilfis | 11589 | 3.4% |
4 | JF | 1479 | 0.4% |
5 | EVP | 17406 | 5.1% |
6 | *jevp | 2864 | 0.8% |
7 | Mitte - UE | 20099 | 5.8% |
8 | Mitte - OE | 15058 | 4.4% |
9 | SVP UE | 57083 | 16.6% |
10 | SVP OE | 61751 | 17.9% |
11 | SP Frauen | 32311 | 9.4% |
12 | SP Männer | 18412 | 5.3% |
13 | JUSO | 4944 | 1.4% |
14 | jglp e | 5249 | 1.5% |
15 | glp e | 19193 | 5.6% |
16 | GRÜNE | 21097 | 6.1% |
17 | JG | 5667 | 1.6% |
18 | Aufrecht | 7974 | 2.3% |
Total | 344'157 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 30.7% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aefligen , Affoltern im Emmental , Alchenstorf , Burgdorf , Bätterkinden , Dürrenroth , Eggiwil , Ersigen , Hasle bei Burgdorf , Heimiswil , Hindelbank , Höchstetten und Hellsau , Kernenried , Kirchberg , Koppigen , Krauchthal , Langnau , Lauperswil , Lyssach , Lützelflüh , Oberburg , Rumendingen , Röthenbach im Emmental , Rüderswil , Rüdtligen-Alchenflüh , Rüegsau , Rüti bei Lyssach , Schangnau , Signau , Sumiswald , Trachselwald , Trub , Trubschachen , Utzenstorf , Wiler bei Utzenstorf , Willadingen , Wynigen , Zielebach