Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | Die Mitte | 22753 | 5.2% |
2 | SVP | 64335 | 14.7% |
3 | UDC | 8527 | 2.0% |
4 | EVP | 17898 | 4.1% |
5 | *jevp | 3681 | 0.8% |
6 | EDU | 7863 | 1.8% |
7 | SP Frauen | 48928 | 11.2% |
8 | SP Männer | 28215 | 6.5% |
9 | PSR | 26704 | 6.1% |
10 | JUSO | 11648 | 2.7% |
11 | GLPSeeland | 17840 | 4.1% |
12 | GLPBiel | 23596 | 5.4% |
13 | JGLP | 7281 | 1.7% |
14 | FDP Biel+ | 42750 | 9.8% |
15 | FDPSeeland | 11489 | 2.6% |
16 | PRR | 16014 | 3.7% |
17 | JGGL | 18896 | 4.3% |
18 | JGGG | 35933 | 8.2% |
19 | ABS | 10076 | 2.3% |
20 | DBS | 2940 | 0.7% |
21 | SD | 1631 | 0.4% |
22 | PdA | 8097 | 1.9% |
Total | 437'095 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 26.3% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aegerten , Bellmund , Biel / Bienne , Brügg , Evilard / Leubringen , Ipsach , Lengnau , Ligerz , Meinisberg , Mörigen , Nidau , Orpund , Pieterlen , Port , Safnern , Scheuren , Schwadernau , Sutz-Lattrigen , Twann-Tüscherz