| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP | 53780 | 8.3% |
| 2 | GFL | 56351 | 8.7% |
| 3 | JA! | 32699 | 5.0% |
| 4 | GB | 76820 | 11.8% |
| 5 | glp | 66665 | 10.2% |
| 6 | jglp | 12505 | 1.9% |
| 7 | SP Männer | 49190 | 7.6% |
| 8 | SP Frauen | 132582 | 20.4% |
| 9 | JUSO | 13424 | 2.1% |
| 10 | Mitte | 33438 | 5.1% |
| 11 | FDP Frauen | 22199 | 3.4% |
| 12 | FDP Männer | 30675 | 4.7% |
| 13 | jf | 5290 | 0.8% |
| 14 | EVP | 16176 | 2.5% |
| 15 | *jevp | 2983 | 0.5% |
| 16 | AL | 29135 | 4.5% |
| 17 | Aufrecht | 7225 | 1.1% |
| 18 | EDU | 4473 | 0.7% |
| 19 | DB | 5116 | 0.8% |
| Total | 650'726 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 37.2% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten: