Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP | 168933 | 26.8% |
2 | EVP | 32578 | 5.2% |
3 | EVPZukunft | 7008 | 1.1% |
4 | EDU | 29161 | 4.6% |
5 | Die Mitte | 47606 | 7.6% |
6 | FDP | 62595 | 9.9% |
7 | SP Männer | 40105 | 6.4% |
8 | SP Frauen | 64807 | 10.3% |
9 | JUSO | 6567 | 1.0% |
10 | Grüne | 64863 | 10.3% |
11 | JG | 14911 | 2.4% |
12 | glp | 61674 | 9.8% |
13 | jglp | 10345 | 1.6% |
14 | Aufrecht | 18931 | 3.0% |
Total | 630'084 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.7% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Arni , Belp , Biglen , Bowil , Brenzikofen , Freimettigen , Gerzensee , Grosshöchstetten , Guggisberg , Herbligen , Häutligen , Jaberg , Kaufdorf , Kehrsatz , Kiesen , Kirchdorf , Konolfingen , Köniz , Landiswil , Linden , Mirchel , Münsingen , Niederhünigen , Oberbalm , Oberdiessbach , Oberhünigen , Oberthal , Oppligen , Riggisberg , Rubigen , Rüeggisberg , Rüschegg , Schwarzenburg , Thurnen , Toffen , Wald und Niedermuhlern , Walkringen , Wichtrach , Zäziwil