Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | Die Mitte | 78014 | 10.2% |
2 | SVP | 157755 | 20.6% |
3 | Grüne | 82334 | 10.8% |
4 | JG | 22773 | 3.0% |
5 | EVP | 34940 | 4.6% |
6 | EVP Z | 5564 | 0.7% |
7 | SP Männer | 50342 | 6.6% |
8 | SP Frauen | 94552 | 12.4% |
9 | glp | 69304 | 9.1% |
10 | jglp | 8092 | 1.1% |
11 | glp-W | 17411 | 2.3% |
12 | FDP | 95283 | 12.5% |
13 | jf | 4346 | 0.6% |
14 | EDU | 13617 | 1.8% |
15 | Aufrecht | 19066 | 2.5% |
16 | SD | 3806 | 0.5% |
17 | Piraten | 7260 | 0.9% |
Total | 764'459 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 33.7% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Allmendingen , Bolligen , Bremgarten , Bäriswil , Diemerswil , Ferenbalm , Fraubrunnen , Frauenkappelen , Gurbrü , Iffwil , Ittigen , Jegenstorf , Kirchlindach , Kriechenwil , Laupen , Mattstetten , Meikirch , Moosseedorf , Muri bei Bern , Mühleberg , Münchenbuchsee , Münchenwiler , Neuenegg , Ostermundigen , Stettlen , Urtenen-Schönbühl , Vechigen , Wiggiswil und Deisswil b.M. , Wileroltigen , Wohlen , Worb , Zollikofen , Zuzwil