Seite drucken

Resultate der Gemeinde Jens

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 Die Mitte 548 10.1%
2 SVP 1'423 26.3%
3 UDC 61 1.1%
4 EVP 167 3.1%
5 *jevp 59 1.1%
6 EDU 146 2.7%
7 SP Frauen 461 8.5%
8 SP Männer 512 9.5%
9 PSR 68 1.3%
10 JUSO 20 0.4%
11 GLPSeeland 277 5.1%
12 GLPBiel 150 2.8%
13 JGLP 96 1.8%
14 FDP Biel+ 311 5.8%
15 FDPSeeland 249 4.6%
16 PRR 68 1.3%
17 JGGL 285 5.3%
18 JGGG 94 1.7%
19 ABS 256 4.7%
20 DBS 0 0.0%
21 SD 60 1.1%
22 PdA 95 1.8%
  Total 5'406100.0%
Stimmbeteiligung 39.3%