Liste 6: Schweizerische Volkspartei Liste Frutigen-Niedersimmental
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Josi | Barbara | w | 1965 | Leiterin Administration | Wimmis | bisher |
06.02.5 | Knutti | Thomas | m | 1973 | Landwirt, Berufsfahrer | Weissenburg | bisher |
06.03.3 | Wandfluh-Häusler | Ernst | m | 1976 | Bergbauer | Kandergrund | bisher |
06.04.1 | Zimmermann | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Frutigen | bisher |
06.05.0 | Aegerter | Marlise | w | 1969 | Kauffrau | Faulensee | |
06.06.8 | Bähler | Sven | m | 1998 | Logistiker | Spiez | |
06.07.6 | Buchser | Ruedi | m | 1962 | Geschäftsführer | Adelboden | |
06.08.4 | Bütschi-Schmid | Marianna | w | 1970 | Besucherführerin, Kauffrau | Frutigen | |
06.09.2 | Christen | Beat | m | 1965 | Metzger, Wirt | Aeschiried | |
06.10.6 | Fiechter | Nils | m | 1996 | Gemeindeverwalter, Co-Präsident JSVP Kanton Bern | Oberwil i. S. | |
06.11.4 | Gerber | Martin | m | 1970 | Dipl. Berufsfachschullehrer | Reichenbach | |
06.12.2 | Klossner | Thomas | m | 1974 | Hoch- und Tiefbaupolier | Latterbach | |
06.13.1 | Schärz-Schlapbach | Silvia | w | 1981 | Fachfrau Finanzen, Bäuerin | Scharnachtal | |
06.14.9 | Schneider-Mürner | Miriam | w | 1981 | Gärtnerin, Bäuerin | Kandersteg | |
06.15.7 | von Känel | Alfred | m | 1955 | Betriebstechniker TS | Reichenbach | |
06.16.5 | Wenger | Hans | m | 1981 | Landwirt, Viehhändler | Zwischenflüh |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).