Liste 11: Eidgenössisch-Demokratische Union und Unabhängige
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1 | Bösiger | Nicole | w | 1988 | Sozialpädagogin, Hausfrau | Aeschi | |
11.02.9 | Bösiger | Nicole | w | 1988 | Sozialpädagogin, Hausfrau | Aeschi | |
11.03.7 | Kullmann-Haas | Rita Renata | w | 1960 | Lehrerin, Autorin | Krattigen | |
11.04.5 | Kullmann-Haas | Rita Renata | w | 1960 | Lehrerin, Autorin | Krattigen | |
11.05.3 | Pfister | Galina | w | 1987 | Hausfrau, Verkäuferin | Spiez | |
11.06.1 | Pfister | Galina | w | 1987 | Hausfrau, Verkäuferin | Spiez | |
11.07.0 | Pfister | Ulrich | m | 1969 | Koch, Sozialpädagoge | Schwenden | |
11.08.8 | Pfister | Ulrich | m | 1969 | Koch, Sozialpädagoge | Schwenden | |
11.09.6 | Räss | Maria | w | 1957 | Fachfrau Kinderbetreuung | Ringgenberg | |
11.10.0 | Räss | Maria | w | 1957 | Fachfrau Kinderbetreuung | Ringgenberg | |
11.11.8 | Von Bergen-Busse | Beate | w | 1971 | Kauffrau, Fachfrau Betreuung | Brienz | |
11.12.6 | Von Bergen-Busse | Beate | w | 1971 | Kauffrau, Fachfrau Betreuung | Brienz | |
11.13.4 | Winkler | Roland | m | 1978 | Teamleiter | Grindelwald | |
11.14.2 | Winkler | Roland | m | 1978 | Teamleiter | Grindelwald | |
11.15.1 | Wäfler | Benjamin | m | 1981 | Pflegefachmann | Spiez | |
11.16.9 | Wäfler | Benjamin | m | 1981 | Pflegefachmann | Spiez |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).