Liste 6: Schweizerische Volkspartei Thun Ost
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Fuss-Oehrli | Franziska | w | 1967 | Primarlehrerin, Bäuerin | Teuffenthal | bisher |
06.02.5 | Krähenbühl | Samuel | m | 1977 | Chefredaktor, Lic. phil. hist. | Unterlangenegg | bisher |
06.03.3 | Abplanalp | Thomas | m | 1971 | Architekt HTL | Sigriswil | |
06.04.1 | Altorfer | Christa | w | 1969 | Historikerin MA, Primarlehrerin | Steffisburg | |
06.05.0 | Amstutz | Roland | m | 1962 | Selbständiger Fahrrad- und Sporthändler | Schwendibach | |
06.06.8 | Graber | Andreas | m | 1970 | Ingenieur Agronom FH | Sigriswil | |
06.07.6 | Jakob | Reto | m | 1977 | Gemeindepräsident, Lehr- und Orchesterdiplom Cello | Steffisburg | |
06.08.4 | Wagner | Daniel | m | 1974 | Polizist, Dienstchef | Heimberg | |
06.09.2 | Fuss-Oehrli | Franziska | w | 1967 | Primarlehrerin, Bäuerin | Teuffenthal | bisher |
06.10.6 | Krähenbühl | Samuel | m | 1977 | Chefredaktor, Lic. phil. hist. | Unterlangenegg | bisher |
06.11.4 | Abplanalp | Thomas | m | 1971 | Architekt HTL | Sigriswil | |
06.12.2 | Altorfer | Christa | w | 1969 | Historikerin MA, Primarlehrerin | Steffisburg | |
06.13.1 | Amstutz | Roland | m | 1962 | Selbständiger Fahrrad- und Sporthändler | Schwendibach | |
06.14.9 | Graber | Andreas | m | 1970 | Ingenieur Agronom FH | Sigriswil | |
06.15.7 | Jakob | Reto | m | 1977 | Gemeindepräsident, Lehr- und Orchesterdiplom Cello | Steffisburg | |
06.16.5 | Wagner | Daniel | m | 1974 | Polizist, Dienstchef | Heimberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).