Liste 4: Schweizerische Volkspartei Thun West
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Brügger | Bernhard | m | 1979 | Eidg. dipl. Meisterlandwirt | Höfen bei Thun | |
04.02.2 | Bühler | Myriam | w | 1974 | Dipl. Wirtschaftsfachfrau, Gemeinderätin | Thierachern | |
04.03.1 | Glauser | Isabel | w | 1975 | Führungsfachfrau, Gemeinderätin Bildung | Thierachern | |
04.04.9 | Indermühle | Urs | m | 1965 | Gemeindepräsident, Betriebswirtschafter HF | Seftigen | |
04.05.7 | Kümin | Marcel | m | 1975 | Berufsoffizier, Gemeinderat | Uetendorf | |
04.06.5 | Marti | Karin | w | 1979 | Familienfrau, Vorstands- und Kommissionsmitglied | Uetendorf | |
04.07.3 | Mösching-Signer | Trudi | w | 1963 | Projektleiterin, Gemeinderätin | Uetendorf | |
04.08.1 | Zurbuchen | Ulrich | m | 1974 | Landwirt | Zwieselberg | |
04.09.0 | Brügger | Bernhard | m | 1979 | Eidg. dipl. Meisterlandwirt | Höfen bei Thun | |
04.10.3 | Bühler | Myriam | w | 1974 | Dipl. Wirtschaftsfachfrau, Gemeinderätin | Thierachern | |
04.11.1 | Glauser | Isabel | w | 1975 | Führungsfachfrau, Gemeinderätin Bildung | Thierachern | |
04.12.0 | Indermühle | Urs | m | 1965 | Gemeindepräsident, Betriebswirtschafter HF | Seftigen | |
04.13.8 | Kümin | Marcel | m | 1975 | Berufsoffizier, Gemeinderat | Uetendorf | |
04.14.6 | Marti | Karin | w | 1979 | Familienfrau, Vorstands- und Kommissionsmitglied | Uetendorf | |
04.15.4 | Mösching-Signer | Trudi | w | 1963 | Projektleiterin, Gemeinderätin | Uetendorf | |
04.16.2 | Zurbuchen | Ulrich | m | 1974 | Landwirt | Zwieselberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).