Liste 3: Junge Grüne
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Wanner | Aidan | m | 2004 | Kaufmännischer Lernender | Heimberg | |
| 03.02.6 | Orleth | Laura | w | 2003 | Gymnasiastin | Spiez | |
| 03.03.4 | Scherrer | Andrin | m | 2003 | Gymnasiast* | Thun | |
| 03.04.2 | Grundler | Elisa | w | 2004 | Gymnasiastin | Thun | |
| 03.05.1 | Erni | Magdalena | w | 2003 | Co-Präsidentin Junge Grüne Kt. Bern, Gymnasiastin | Thun | |
| 03.06.9 | Erni | Magdalena | w | 2003 | Co-Präsidentin Junge Grüne Kt. Bern, Gymnasiastin | Thun | |
| 03.07.7 | Furrer | Lisa | w | 1997 | Studentin, Projektassistentin | Thun | |
| 03.08.5 | Furrer | Lisa | w | 1997 | Studentin, Projektassistentin | Thun | |
| 03.09.3 | Gugger | Rasha | m | 1996 | Application Engineer, Konstrukteur | Thun | |
| 03.10.7 | Gugger | Rasha | m | 1996 | Application Engineer, Konstrukteur | Thun | |
| 03.11.5 | Weber | Cloe | w | 1995 | Betriebsökonomin | Thun | |
| 03.12.3 | Weber | Cloe | w | 1995 | Betriebsökonomin | Thun | |
| 03.13.1 | Portenier | Jana | w | 2001 | Innendekorateurin | Aeschi b. Spiez | |
| 03.14.0 | Portenier | Jana | w | 2001 | Innendekorateurin | Aeschi b. Spiez | |
| 03.15.8 | Schütz | Lea | w | 2002 | Studentin | Thun | |
| 03.16.6 | Schütz | Lea | w | 2002 | Studentin | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).