Liste 9: Jungsozialist*innen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Klingenbeck | David | m | 2000 | Student Internationale Beziehungen | Münsingen | |
09.02.4 | Klingenbeck | David | m | 2000 | Student Internationale Beziehungen | Münsingen | |
09.03.2 | Keller | Chiara | w | 1998 | Masterstudentin | Köniz | |
09.04.1 | Keller | Chiara | w | 1998 | Masterstudentin | Köniz | |
09.05.9 | Faccio | Mayra | w | 1997 | Lehrerin | Köniz | |
09.06.7 | Faccio | Mayra | w | 1997 | Lehrerin | Köniz | |
09.07.5 | Diener | Vera | w | 1997 | Floristin | Albligen | |
09.08.3 | Diener | Vera | w | 1997 | Floristin | Albligen | |
09.09.1 | Déverin | Guy Olivier | m | 2001 | Kaufmann | Münsingen | |
09.10.5 | Déverin | Guy Olivier | m | 2001 | Kaufmann | Münsingen | |
09.11.3 | Dähler | Samira | w | 2000 | Lernende Fachfrau Betreuung | Herzogenbuchsee | |
09.12.1 | Dähler | Samira | w | 2000 | Lernende Fachfrau Betreuung | Herzogenbuchsee | |
09.13.0 | Bollinger | Stella | w | 1998 | Drucktechnologin | Liebefeld | |
09.14.8 | Bollinger | Stella | w | 1998 | Drucktechnologin | Liebefeld | |
09.15.6 | Bajraktar | Michaela | w | 1995 | Fachfrau Betreuung Behindertenbereich | Köniz | |
09.16.4 | Bajraktar | Michaela | w | 1995 | Fachfrau Betreuung Behindertenbereich | Köniz |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).