Liste 8: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen*
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Bauer | Tanja | w | 1983 | Politologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Wabern | bisher |
| 08.02.8 | Bauer | Tanja | w | 1983 | Politologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Wabern | bisher |
| 08.03.6 | Berger-Sturm | Karin | w | 1956 | Biologin, Projektleiterin SRK | Grosshöchstetten | bisher |
| 08.04.4 | Berger-Sturm | Karin | w | 1956 | Biologin, Projektleiterin SRK | Grosshöchstetten | bisher |
| 08.05.2 | Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Juristin, Lehrerin | Schwarzenburg | bisher |
| 08.06.1 | Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Juristin, Lehrerin | Schwarzenburg | bisher |
| 08.07.9 | Diener | Lisa | w | 2002 | FaBe Beeinträchtigte | Albligen | |
| 08.08.7 | Diener | Lisa | w | 2002 | FaBe Beeinträchtigte | Albligen | |
| 08.09.5 | Cepeda Fria | Claudia | w | 1981 | Wirtschaftsinformatikerin | Liebefeld | |
| 08.10.9 | Cepeda Fria | Claudia | w | 1981 | Wirtschaftsinformatikerin | Liebefeld | |
| 08.11.7 | Gall | Rahel | w | 1972 | Geschäftsleiterin Stiftung CONTACT | Liebefeld | |
| 08.12.5 | Gall | Rahel | w | 1972 | Geschäftsleiterin Stiftung CONTACT | Liebefeld | |
| 08.13.3 | Krebs | Gabriela | w | 1976 | Schulische Heilpädagogin, Schulleiterin | Trimstein | |
| 08.14.1 | Krebs | Gabriela | w | 1976 | Schulische Heilpädagogin, Schulleiterin | Trimstein | |
| 08.15.0 | Nussbaum | Fabienne | w | 1993 | Studentin Msc Regionalmanagement in Gebirgsräumen | Rüschegg | |
| 08.16.8 | Nussbaum | Fabienne | w | 1993 | Studentin Msc Regionalmanagement in Gebirgsräumen | Rüschegg | |
| 08.17.6 | Sidler | Rita | w | 1966 | Psychologin | Liebefeld | |
| 08.18.4 | Sidler | Rita | w | 1966 | Psychologin | Liebefeld | |
| 08.19.2 | Steiner | Isabelle | w | 1988 | Fachexpertin Kinder- und Jugendpolitik | Wabern | |
| 08.20.6 | Steiner | Isabelle | w | 1988 | Fachexpertin Kinder- und Jugendpolitik | Wabern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).