Liste 6: Freisinnig Demokratische Partei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Gemeinderat Köniz | Spiegel b. Bern | bisher |
06.02.5 | Amacher | Dominic | m | 1980 | Geschäftsführer KMU, Mitglied Parlament | Spiegel b. Bern | |
06.03.3 | Annen | Katharina | w | 1962 | Restaurationsmanagerin, Gemeindepräsidentin | Kehrsatz | |
06.04.1 | Eberhard | Heidi | w | 1960 | Fachfrau Sozialversicherungen, Mitglied Parlament | Schliern b. Köniz | |
06.05.0 | Fahrni | Michael | m | 1963 | Geschäftsführer KMU Verein Swiss Venture Club | Münsingen | |
06.06.8 | Haari | Beat | m | 1963 | Leiter Bauunternehmung | Liebefeld | |
06.07.6 | Hänsenberger | Stephan | m | 1964 | Unternehmensberater, Vizegemeindepräsident | Oberdiessbach | |
06.08.4 | Kobel-Itten | Erica | w | 1960 | Fürsprecherin, Präsidentin FDP Köniz | Mittelhäusern | |
06.09.2 | König-Fischer | Franziska | w | 1985 | Fachfrau Finanz/Rechnungswesen, Mitglied Fiko. | Biglen | |
06.10.6 | Lopez | Selin | w | 1984 | Geschäftsführerin KMU, Teamleiterin Rechtsberatung | Köniz | |
06.11.4 | Martinolli | Alexander | m | 1995 | Jurist MLaw, Vorstand FDP Mittelland Süd | Niederwangen | |
06.12.2 | Mohler | Stéphanie | w | 1981 | Leiterin Personal, Gemeinderätin Ressort Finanzen | Wichtrach | |
06.13.1 | Müller | Patrick | m | 1990 | Notar, Präsident FDP Kreis Mittelland Süd und Belp | Belp | |
06.14.9 | Pauli | Silas | m | 2002 | Kaufmann in Ausbildung, Vorstand JF Kanton BE | Belp | |
06.15.7 | Riem | Bruno | m | 1962 | GL Huwiler Services AG, Gemeindepräsident | Wichtrach | |
06.16.5 | Rothenbühler | Tatjana | w | 1971 | Dr. iur., Vizepräsidentin Gemeindeparlament Köniz | Spiegel b. Bern | |
06.17.3 | Sonderegger | Ronald | m | 1966 | Inh. Bijouterie Sonderegger, Mitglied Parlament | Spiegel b. Bern | |
06.18.1 | Tschanz | Cornelia | w | 1966 | Sachbearbeiterin Finanzen Post, Mitglied GGR | Tägertschi | |
06.19.0 | Wenger | Walter | m | 1963 | Fachtrainer Versicherung, Sektionspräsident FDP | Schwarzenburg | |
06.20.3 | Zbinden | Daniela | w | 1975 | Bestatterin SBFI, Vizegemeindepräsidentin | Rüschegg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).