Liste 4: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Baumann | Katharina | w | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Münsingen | bisher |
04.02.2 | Baumann | Heidi | w | 1961 | Dipl. Pflegefachfrau | Belp | |
04.03.1 | Baumann | Tobias | m | 1992 | Betriebsökonom FH, Elektroinstallateur EFZ | Münsingen | |
04.04.9 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann | Belp | |
04.05.7 | Brügger | Ernst | m | 1954 | Storenmonteur, Gemeinderat | Wichtrach | |
04.06.5 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot | Wichtrach | |
04.07.3 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinenverkäufer | Köniz | |
04.08.1 | Eggimann | Kevin | m | 1997 | Landwirt | Kirchlindach | |
04.09.0 | Fahrni | Patric | m | 1989 | Bäcker-Konditor i.A. | Belp | |
04.10.3 | Feuz | Thomas | m | 1964 | Sekretär, Redaktor | Jaberg | |
04.11.1 | Hofmann | Jonas | m | 1992 | Landwirt, Polizist | Niederwangen | |
04.12.0 | Joss | Ronja | w | 1993 | Fachfrau Betreuung Kind, Familienfrau | Oppligen | |
04.13.8 | Liechti | Nicole | w | 1977 | Sachbearbeiterin | Belp | |
04.14.6 | Neuenschwander | Madeleine | w | 1972 | Familienfrau | Zimmerwald | |
04.15.4 | Oester | Silvan | m | 1997 | Sanitär-Installateur | Belp | |
04.16.2 | Steiner | Katharina | w | 1957 | Heilpädagogin | Kaufdorf | |
04.17.1 | Stucki | Martin | m | 1968 | Landwirt | Guggisberg | |
04.18.9 | Tristante | Joana | w | 2002 | Kauffrau | Niederscherli | |
04.19.7 | Waber | Donat | m | 1973 | Geschäftsführer | Kiesen | |
04.20.1 | Wasem | Joel | m | 1964 | Verkaufsberater | Konolfingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).