Liste 14: Aufrecht Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.0 | Burri | Petra | w | 1981 | Landwirtin | Rümligen | |
14.02.8 | Burri | Petra | w | 1981 | Landwirtin | Rümligen | |
14.03.6 | Lanzarone | Antonio Gioacchino | m | 1975 | Psychologe | Niederscherli | |
14.04.4 | Lanzarone | Antonio Gioacchino | m | 1975 | Psychologe | Niederscherli | |
14.05.2 | Gusset | Samuel | m | 1957 | BSc BA FH | Urtenen-Schönbühl | |
14.06.1 | Gusset | Samuel | m | 1957 | BSc BA FH | Urtenen-Schönbühl | |
14.07.9 | Corazza | Marcus | m | 1965 | Versicherungsberater | Rüschegg Heubach | |
14.08.7 | Corazza | Marcus | m | 1965 | Versicherungsberater | Rüschegg Heubach | |
14.09.5 | Gautschi | Rolf | m | 1970 | Disponent | Belpberg | |
14.10.9 | Gautschi | Rolf | m | 1970 | Disponent | Belpberg | |
14.11.7 | Anderau | Roland | m | 1953 | Technischer Kaufmann | Kehrsatz | |
14.12.5 | Anderau | Roland | m | 1953 | Technischer Kaufmann | Kehrsatz | |
14.13.3 | Baasch | Karin | w | 1958 | Anthropologin, Übersetzerin | Belp | |
14.14.1 | Baasch | Karin | w | 1958 | Anthropologin, Übersetzerin | Belp | |
14.15.0 | Binggeli | Fritz | m | 1963 | Schreiner | Schwarzenburg | |
14.16.8 | Binggeli | Fritz | m | 1963 | Schreiner | Schwarzenburg | |
14.17.6 | Doyon | Sacha | m | 1972 | Treuhänder | Schwarzenburg | |
14.18.4 | Doyon | Sacha | m | 1972 | Treuhänder | Schwarzenburg | |
14.19.2 | Meier | Sandro | m | 1983 | Ökonom | Homberg | |
14.20.6 | Meier | Sandro | m | 1983 | Ökonom | Homberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).