Liste 1: Schweizerische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Aebischer | Verena | w | 1989 | Gemeindeschreiberin | Guggisberg | bisher |
01.02.3 | Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt | Gerzensee | bisher |
01.03.1 | Riem | Katja | w | 1996 | Winzerin, Agronomin | Kiesen | bisher |
01.04.0 | Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Agrotechniker HF, Präsident Berner Bauern Verband | Riggisberg | bisher |
01.05.8 | Aeberhard | Martina | w | 1973 | Hausfrau, Kauffrau im Familienbetrieb | Zimmerwald | |
01.06.6 | Baumann | Urs | m | 1968 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Unternehmer | Münsingen | |
01.07.4 | Bernhard | Henri | m | 1985 | Jurist, Vizepräsident Gemeindeparlament | Tägertschi | |
01.08.2 | Brunner | Toni | m | 1973 | Chauffeur, Gemeinderat | Landiswil | |
01.09.1 | Gilgen | Kathrin | w | 1971 | Floristin, Bäuerin | Oberwangen | |
01.10.4 | Gurtner | Miriam | w | 1980 | Leiterin Gesundheitspolitik, Gemeinderätin | Konolfingen | |
01.11.2 | Iseli | Roland | m | 1965 | Gastronom | Rüschegg | |
01.12.1 | Jost-Bichsel | Nicole | w | 1971 | Geschäftsfrau, Kauffrau | Belp | |
01.13.9 | Marti | Benjamin | m | 1970 | Gemeindepräsident | Belp | |
01.14.7 | Pflugshaupt | Anja | w | 1985 | Hausfrau, Bäuerin | Milken | |
01.15.5 | Röthlisberger | Alexander | m | 1972 | Betriebsmechaniker, Gemeinderat | Noflen | |
01.16.3 | Schmied | Nathanael | m | 1996 | Zimmermann EFZ, Gemeinderat | Guggisberg | |
01.17.1 | Schüpbach | Beat | m | 1958 | Meisterlandwirt | Arni | |
01.18.0 | Widmer | Fabian | m | 1989 | Lüftungsanlagebauer | Riggisberg | |
01.19.8 | Zbinden | Reto | m | 1985 | Leiter Agrar und Energie LANDI, Mitglied Parlament | Mittelhäusern | |
01.20.1 | Zulliger | Fabian | m | 1971 | Unternehmer, Gemeinderat | Gerzensee |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).