Liste 4: Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Imboden | Natalie | w | 1970 | Generalsekretärin Mieter/innenverband Schweiz | Bern | bisher |
04.02.2 | Sancar | Hasim | m | 1960 | Leiter BS Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | bisher |
04.03.1 | Bühlmann | Regula | w | 1977 | Zentralsekretärin SGB, Stadträtin | Bern | |
04.04.9 | Filipovic | Jelena | w | 1992 | Geschäftsführerin Grünes Bündnis, Stadträtin | Bern | |
04.05.7 | Ruch | Rahel | w | 1986 | Geschäftsleiterin Konzerninitiative, Stadträtin | Bern | |
04.06.5 | Anderegg | Ursina | w | 1981 | Wiss. MA Gleichstellung Uni Bern, Stadträtin | Bern | |
04.07.3 | Bill | Lea | w | 1984 | Sekretärin Advokatur 4a, Stadträtin | Bern | |
04.08.1 | Carvalho de Seixas | Daniel | m | 1990 | Architekt | Bern | |
04.09.0 | Imobersteg | Rahel | w | 1981 | Bereichsleitung Hochschulpolitik swissuniversities | Bern | |
04.10.3 | Leibundgut | Thomas A. | m | 1989 | Althistoriker, Geschlechterforscher | Bern | |
04.11.1 | Leissing | Anna | w | 1982 | Leitung Plattform Friedensförderung, Stadträtin | Bern | |
04.12.0 | Gallizzi | Katharina | w | 1976 | Bereichsleiterin BFS, Stadträtin | Bern | |
04.13.8 | Geiser | Franziska | w | 1975 | Lehrerin, Stadträtin | Bern | |
04.14.6 | Salamanca | Vanessa | w | 1987 | Projektleiterin bei seecon/cewas | Bern | |
04.15.4 | Rubin | Sarah | w | 1984 | Schulische Heilpädagogin, Stadträtin | Bern | |
04.16.2 | Zumbühl | Benjamin | m | 1984 | Geschäftsführer VCS Bern | Bern | |
04.17.1 | Iseli | Seraphine | w | 1992 | Wiss. Mitarbeiterin, Stadträtin | Bern | |
04.18.9 | Arn | Mirjam | w | 1991 | Assistenzärztin Innere Medizin | Bern | |
04.19.7 | Heinzer | Markus | m | 1975 | Projektleiter und Berater Bildungspolitik | Bern | |
04.20.1 | Steinmann | Christof | m | 1972 | Kunstdozent, Sounddesigner | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).