Liste 2: Grüne Freie Liste Stadt Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.1 | Hilty Haller | Brigitte | w | 1969 | Berufsschullehrerin, Stadträtin | Bern | |
02.02.0 | Widmer | Manuel C. | m | 1968 | Lehrer, Stadtrat | Bern | |
02.03.8 | Roder | Mirjam | w | 1995 | Studentin Biologie, Stadträtin | Bern | |
02.04.6 | Leuppi | Christoph | m | 1992 | Wiss. MA Internationales BAG, Mitinh.Solar-Startup | Bern | |
02.05.4 | Miljanović | Tanja | w | 1983 | Stadträtin, Co-Präsidentin GFL | Bern | |
02.06.2 | Wüthrich | Marcel | m | 1968 | Versicherungsmathematiker | Bern | |
02.07.1 | Seiler | Radwina | w | 1970 | Beraterin, Heilpädagogin | Bern | |
02.08.9 | Gysin | Dominik | m | 1975 | Schauspieler, Moderator | Bern | |
02.09.7 | Müller | Christine | w | 1980 | Software-Entwicklerin | Bern | |
02.10.1 | El-Koussy | Karim | m | 2001 | Medizinstudent | Bern | |
02.11.9 | Brunner | Lea | w | 1977 | Pfarrerin, Kauffrau | Hindelbank | |
02.12.7 | Bernhard | Pascal | m | 1991 | Bauingenieur | Bern | |
02.13.5 | Stückelberger | Anna | w | 2002 | Geographiestudentin | Bern | |
02.14.3 | Burkard | Michu | m | 1966 | Dr. iur. | Bern | |
02.15.1 | Eichenberger | Claude | w | 1974 | Opernsängerin, Gesangspädagogin | Bern | |
02.16.0 | Gross | Oliver | m | 1992 | Student, Brandmanager | Bern | |
02.17.8 | Müller | Sophie | w | 1987 | Sozialarbeiterin | Bern | |
02.18.6 | Dürrenmatt | Nico | m | 1994 | Ökonom | Bern | |
02.19.4 | Moratti | Sandra | w | 1970 | Pflegefachfrau, kfm. Angestellte | Bern | |
02.20.8 | Gees | Thomas | m | 1968 | Dozent Berner Fachhochschule | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).