Liste 17: Aufrecht Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.9 | Baumann | Joshua Elias | m | 1995 | Lehrer, Seilbahnmechaniker | Bern | |
17.02.7 | Baumann | Joshua Elias | m | 1995 | Lehrer, Seilbahnmechaniker | Bern | |
17.03.5 | Erceg | Ivan | m | 1989 | Servicetechniker | Bern | |
17.04.3 | Erceg | Ivan | m | 1989 | Servicetechniker | Bern | |
17.05.1 | Guggisberg | Anita | w | 1985 | Logopädin | Bern | |
17.06.0 | Guggisberg | Anita | w | 1985 | Logopädin | Bern | |
17.07.8 | Dobler | Patrick | m | 1987 | Software Ingenieur | Liebefeld | |
17.08.6 | Dobler | Patrick | m | 1987 | Software Ingenieur | Liebefeld | |
17.09.4 | Krüger | Astrid | w | 1961 | Konferenzdolmetscherin | Bern | |
17.10.8 | Krüger | Astrid | w | 1961 | Konferenzdolmetscherin | Bern | |
17.11.6 | Graf | Monica | w | 1965 | Unternehmerin, Coiffeuse | Allmendingen | |
17.12.4 | Graf | Monica | w | 1965 | Unternehmerin, Coiffeuse | Allmendingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).