Liste 14: Evangelische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.0 | Streit-Stettler | Barbara | w | 1962 | Kommunikationsfachfrau | Bern | bisher |
14.02.8 | Jans-Troxler | Bettina | w | 1980 | Stadträtin, Beraterin | Bern | |
14.03.6 | Stürmer | Matthias | m | 1980 | Institutsleiter BFH, Dozent Uni Bern | Bern | |
14.04.4 | Erni-Prigodda | Joel | m | 1988 | Sozialarbeiter, stv. Dienstleiter | Bern | |
14.05.2 | Alder-Gasser | Debora | w | 1985 | Key Relationship Manager | Bern | |
14.06.1 | Bühlmann | Matthias | m | 1985 | Theologe | Bern | |
14.07.9 | Dillier-von Grünigen | Meieli | w | 1957 | Familienfrau, pensionierte Pflegefachfrau | Bern | |
14.08.7 | Erne | Christof | m | 1956 | Redaktor | Bern | |
14.09.5 | Fricker | Anna Maria | w | 1985 | Heilpädagogin, Sozialarbeiterin i.A. | Bern | |
14.10.9 | Friedli | Urs | m | 1971 | Maschinenbauingenieur HTL | Bern | |
14.11.7 | Gerber | Benjamin | m | 1981 | Lehrer Berufsmaturitätsschule | Bern | |
14.12.5 | Gerber | Susanne | w | 1985 | Pflegefachfrau, Diabetesberaterin i.A. | Bern | |
14.13.3 | Gyger | Simon | m | 1976 | Innenarchitekt | Bern | |
14.14.1 | Hänni | Markus | m | 1980 | Autor, Hausmann | Bern | |
14.15.0 | Kaltenrieder | Hans | m | 1966 | Dipl. Architekt ETH/SIA | Bern | |
14.16.8 | Kessler-Christinger | Maya | w | 1962 | Sigristin, Betreuerin Tagesschule Bümpliz | Bern | |
14.17.6 | Klossner-Rentsch | Esther | w | 1966 | Primarlehrerin, Flötenlehrerin | Bern | |
14.18.4 | Lüscher | Annah | w | 1978 | Interkult. Dolmetscherin, Mitbegründerin hftc | Bern | |
14.19.2 | Streit | Therese | w | 1962 | Stadträtin, Individualpsych. Beraterin | Bern | |
14.20.6 | Wellauer | Lukas | m | 1987 | Bereichsleiter vbg | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).