Liste 12: FDP.Die Liberalen - Männer
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.7 | Zimmerli | Christoph | m | 1970 | Dr.iur. Rechtsanwalt, VR | Bern | bisher |
| 12.02.5 | Zimmerli | Christoph | m | 1970 | Dr.iur. Rechtsanwalt, VR | Bern | bisher |
| 12.03.3 | Berger | Oliver | m | 1975 | Vizedirektor BDO Mittelland, Unternehmer | Bern | |
| 12.04.1 | Berger | Oliver | m | 1975 | Vizedirektor BDO Mittelland, Unternehmer | Bern | |
| 12.05.0 | Berger | Tom | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Stadtrat | Bern | |
| 12.06.8 | Berger | Tom | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Stadtrat | Bern | |
| 12.07.6 | Eugster | Nik | m | 1978 | Kommunikationsberater, Radiomoderator | Bern | |
| 12.08.4 | Eugster | Nik | m | 1978 | Kommunikationsberater, Radiomoderator | Bern | |
| 12.09.2 | Hirschi | Joel | m | 1995 | Werkstudent E-Banking | Bern | |
| 12.10.6 | Hirschi | Joel | m | 1995 | Werkstudent E-Banking | Bern | |
| 12.11.4 | Hofstetter | Thomas | m | 1961 | Unternehmer, Teilzeithausmann | Bern | |
| 12.12.2 | Hofstetter | Thomas | m | 1961 | Unternehmer, Teilzeithausmann | Bern | |
| 12.13.1 | Karlen | Raphael | m | 1973 | Digital Entrepreneur, Ökonom BBA/EMBA | Bern | |
| 12.14.9 | Karlen | Raphael | m | 1973 | Digital Entrepreneur, Ökonom BBA/EMBA | Bern | |
| 12.15.7 | Meier | Claude | m | 1978 | Direktor HotellerieSuisse, lic.rer.pol. | Bern | |
| 12.16.5 | Meier | Claude | m | 1978 | Direktor HotellerieSuisse, lic.rer.pol. | Bern | |
| 12.17.3 | Spycher | Benjamin | m | 1980 | Studienleiter, Dozent BFH | Bern | |
| 12.18.1 | Spycher | Benjamin | m | 1980 | Studienleiter, Dozent BFH | Bern | |
| 12.19.0 | Verasani | Thomas | m | 1976 | Informatiker, Betriebswirt | Bern | |
| 12.20.3 | Verasani | Thomas | m | 1976 | Informatiker, Betriebswirt | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).