Liste 11: FDP.Die Liberalen - Frauen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1 | Baumann | Mentari | w | 1993 | Geschäftsführerin NPO, Betriebsökonomin | Bern | |
11.02.9 | Baumann | Mentari | w | 1993 | Geschäftsführerin NPO, Betriebsökonomin | Bern | |
11.03.7 | Dana | Dolores | w | 1968 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.04.5 | Dana | Dolores | w | 1968 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.05.3 | Esseiva | Claudine | w | 1978 | Betriebsökonomin FH bilingue | Bern | |
11.06.1 | Esseiva | Claudine | w | 1978 | Betriebsökonomin FH bilingue | Bern | |
11.07.0 | Esseiva | Vivianne | w | 1981 | Betriebsökonomin FH, Portfoliomanagerin | Bern | |
11.08.8 | Esseiva | Vivianne | w | 1981 | Betriebsökonomin FH, Portfoliomanagerin | Bern | |
11.09.6 | Freiburghaus | Barbara | w | 1962 | Notarin, EMBA HSG | Bern | |
11.10.0 | Freiburghaus | Barbara | w | 1962 | Notarin, EMBA HSG | Bern | |
11.11.8 | Gartenmann | Christina | w | 1959 | Apothekerin | Bern | |
11.12.6 | Gartenmann | Christina | w | 1959 | Apothekerin | Bern | |
11.13.4 | Perriard | Chantal | w | 1967 | Juristin EJPD/SEM | Bern | |
11.14.2 | Perriard | Chantal | w | 1967 | Juristin EJPD/SEM | Bern | |
11.15.1 | Richner | Simone | w | 1985 | Rechtsanwältin, Leiterin Recht und Politik | Bern | |
11.16.9 | Richner | Simone | w | 1985 | Rechtsanwältin, Leiterin Recht und Politik | Bern | |
11.17.7 | Schmid | Florence | w | 1990 | Juristin, angehende Steuerexpertin | Bern | |
11.18.5 | Schmid | Florence | w | 1990 | Juristin, angehende Steuerexpertin | Bern | |
11.19.3 | von Graffenried-Albrecht | Monique | w | 1975 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.20.7 | von Graffenried-Albrecht | Monique | w | 1975 | Rechtsanwältin, MBA | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).