Liste 9: Grünliberale Partei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Gasser | Melanie | w | 1987 | Grossrätin, Gemeinderätin Soziales | Ostermundigen | bisher |
09.02.4 | Stucki | Barbara | w | 1988 | Betriebswirtschafterin HF, Grossrätin | Stettlen | bisher |
09.03.2 | Lüthi | Roland | m | 1962 | Unternehmer | Moosseedorf | |
09.04.1 | Vögeli | Tobias | m | 1995 | Kaufmann EFZ, Jus-Student | Frauenkappelen | |
09.05.9 | Toggwiler-Bumann | Annette | w | 1973 | Assistentin Rechtsdienst, Alt-Grossrätin | Ostermundigen | |
09.06.7 | Jäger | Hansjürg | m | 1987 | Geschäftsführer, Projektmanager | Laupen | |
09.07.5 | Keller-Gerber | Ami | w | 1968 | Dr. phil. I Dozentin, Beraterin | Allmendingen b. Bern | |
09.08.3 | Frischknecht | Rolf Hans | m | 1959 | Tierarzt, Präsident Dachverband Tierschutz Kt. BE | Laupen | |
09.09.1 | Gantner | Urs Leo | m | 1951 | Dr. Ing. agr ETH/MSU, Agrarwirtschafter | Muri b. Bern | |
09.10.5 | Theiler-Bürgi | Michelle | w | 1975 | Neuropsychologin FSP | Bolligen | |
09.11.3 | Buser | Andreas | m | 1978 | Dr. sc. ETH, Umweltnaturwissenschafter | Zollikofen | |
09.12.1 | Weyermann | André | m | 1981 | Gymnasiallehrer Informatik und Math. | Münchenbuchsee | |
09.13.0 | Weber | Simona | w | 1977 | Rechtsanwältin | Bremgarten b. Bern | |
09.14.8 | Berger | David | m | 1984 | Network Security Architect, Gemeinderat | Worblaufen | |
09.15.6 | Kaderli | Christian | m | 1973 | Leiter Busbetrieb, Gemeinderat | Stettlen | |
09.16.4 | Bähler | Pia Cornelia | w | 1961 | Aktivierungsfachfrau | Ostermundigen | |
09.17.2 | Bigler | Markus | m | 1985 | Steuerinspektor | Jegenstorf | |
09.18.1 | Hadorn | Sarah Deborah | w | 1988 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Zollikofen | |
09.19.9 | Stadler | Thomas | m | 1952 | Ökonom, Gemeinderat | Bremgarten b. Bern | |
09.20.2 | Heierli | Ursina Noemi | w | 1978 | Bereichsleiterin Berufsvorbereitung | Hinterkappelen | |
09.21.1 | Weber | Martin | m | 1971 | Spezialist Berufs- und Erwachsenenbildung | Ostermundigen | |
09.22.9 | Hadorn | Corinne | w | 1975 | Berufsschullehrerin | Muri b. Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).