Liste 7: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer*
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Müller | Stefan Bänz | m | 1967 | Primarlehrer, Gemeindepräsident | Innerberg | bisher |
07.02.1 | Müller | Stefan Bänz | m | 1967 | Primarlehrer, Gemeindepräsident | Innerberg | bisher |
07.03.0 | Wyrsch | Daniel | m | 1963 | Geschäftsführer BSPV, Lehrer Sekundarstufe II | Jegenstorf | bisher |
07.04.8 | Wyrsch | Daniel | m | 1963 | Geschäftsführer BSPV, Lehrer Sekundarstufe II | Jegenstorf | bisher |
07.05.6 | Zbinden | Noah | m | 2001 | Angehender Young Insurance Professional VBV | Meikirch | |
07.06.4 | Zbinden | Noah | m | 2001 | Angehender Young Insurance Professional VBV | Meikirch | |
07.07.2 | Bühlmann | Lukas | m | 1957 | Jurist, Raumplaner | Rosshäusern | |
07.08.1 | Bühlmann | Lukas | m | 1957 | Jurist, Raumplaner | Rosshäusern | |
07.09.9 | Federer | Guido | m | 1970 | Stv. Leiter Sektion Wasserkraft BFE | Richigen | |
07.10.2 | Federer | Guido | m | 1970 | Stv. Leiter Sektion Wasserkraft BFE | Richigen | |
07.11.1 | Grossenbacher | Michael | m | 1973 | Projektleiter Digitalisierung u Bildung, Moderator | Boll | |
07.12.9 | Grossenbacher | Michael | m | 1973 | Projektleiter Digitalisierung u Bildung, Moderator | Boll | |
07.13.7 | Imhof | Patrick | m | 1973 | Politologe, Leiter Politik Spitex Schweiz | Münchenbuchsee | |
07.14.5 | Imhof | Patrick | m | 1973 | Politologe, Leiter Politik Spitex Schweiz | Münchenbuchsee | |
07.15.3 | Racine | Raphaël | m | 1980 | Historiker, Stadtführer Bern Welcome | Gümligen | |
07.16.1 | Racine | Raphaël | m | 1980 | Historiker, Stadtführer Bern Welcome | Gümligen | |
07.17.0 | Thomann | Thulani | m | 1984 | Gelernter Möbelschreiner EFZ, Personal Trainer | Ostermundigen | |
07.18.8 | Thomann | Thulani | m | 1984 | Gelernter Möbelschreiner EFZ, Personal Trainer | Ostermundigen | |
07.19.6 | Wildhaber | Severin | m | 1998 | Wirtschaftswissenschaftler | Rubigen | |
07.20.0 | Wildhaber | Severin | m | 1998 | Wirtschaftswissenschaftler | Rubigen | |
07.21.8 | Zaccaria | Angelo | m | 1992 | Politolinguist, Germanist | Gümligen | |
07.22.6 | Zaccaria | Angelo | m | 1992 | Politolinguist, Germanist | Gümligen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).